Cost Center Group Name (19 total)	MedPAR Charge Field	Revenue Codes contained in MedPAR Charge Field		Cost Report Line Description 	"Cost from HCRIS  (Worksheet C, Part 1, Column 5 and line number) Form CMS-2552-10"	"Charges from HCRIS  (Worksheet C, Part 1, Column 6 & 7 and line number) 
Form CMS-2552-10"	"Medicare Charges from HCRIS (Worksheet D?3, Column & line number) Form CMS-2552-10"
							
Routine Days 	Private Room Charges	011X and 014X		Adults & Pediatrics (General Routine Care)	C_1_C5_30	C_1_C6_30	D3_HOS_C2_30
	Semi?Private Room Charges	"012X, 013X and 016X"					
	Ward Charges	015X					
							
Intensive Days	Intensive Care Charges	020X		Intensive Care Unit	C_1_C5_31	C_1_C6_31	D3_HOS_C2_31
							
	Coronary Care Charges	021X		Coronary Care Unit	C_1_C5_32	C_1_C6_32	D3_HOS_C2_32
							
				Burn Intensive Care Unit	C_1_C5_33	C_1_C6_33	D3_HOS_C2_33
							
				Surgical Intensive Care Unit	C_1_C5_34	C_1_C6_34	D3_HOS_C2_34
							
				Other Special Care Unit	C_1_C5_35	C_1_C6_35	D3_HOS_C2_35
							
Drugs	Pharmacy Charges	"025X, 026X and 063X"		Intravenous Therapy	C_1_C5_64	C_1_C6_64	D3_HOS_C2_64
						C_1_C7_64	
	Cell Therapy Drug Charges	0891		Drugs Charged To Patient	C_1_C5_73	C_1_C6_73	D3_HOS_C2_73
						C_1_C7_73	
	Gene Therapy Drug Charges	0892					
							
	Cell/Gene Therapy Procedures Charges	087X					
							
Supplies and Equipment  (excluding Implantable Devices)	"Medical/Surgical Supply Charge Amount (excluding Pacemaker, Intraocular Lens, Other Implants and Investigational Device)"	"0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0277, 0279, and 0621, 0622, 0623"		Medical Supplies Charged to Patients	C_1_C5_71	C_1_C6_71	D3_HOS_C2_71
						C_1_C7_71	
	Durable Medical Equipment Charges	"0290, 0291, 0292 and 0294?0299"		DME?Rented	C_1_C5_96	C_1_C6_96	D3_HOS_C2_96
						C_1_C7_96	
	Used Durable Medical Charges	0293		DME?Sold	C_1_C5_97	C_1_C6_97	D3_HOS_C2_97
							
						C_1_C7_97	
Implantable Devices 	"Medical/Surgical Pacemaker Amount 
Medical/Surgical Intraocular Lens Amount 
Medical/Surgical Other Implants Amount  Medical/Surgical Investigational Device Amount"	"0275, 0276, 0278, 0624 "		Implantable Devices Charged to Patients	C_1_C5_72	C_1_C6_72	D3_HOS_C2_72
						C_1_C7_72	
							
Therapy Services	Physical Therapy Charges	042X		Physical Therapy	C_1_C5_66	C_1_C6_66	D3_HOS_C2_66
						C_1_C7_66	
	Occupational Therapy Charges	043X		Occupational Therapy	C_1_C5_67	C_1_C6_67	D3_HOS_C2_67
						C_1_C7_67	
	Speech Pathology Charges	044X and 047X		Speech Pathology	C_1_C5_68	C_1_C6_68	D3_HOS_C2_68
						C_1_C7_68	
							
Inhalation Therapy	Inhalation Therapy Charges	041X and 046X		Respiratory Therapy	C_1_C5_65	C_1_C6_65	D3_HOS_C2_65
						C_1_C7_65	
							
Operating Room (excluding Labor & Delivery)	Operating Room Charges  (excluding Labor & Delivery)	036X 		Operating Room	C_1_C5_50	C_1_C6_50	D3_HOS_C2_50
						C_1_C7_50	
		071X		Recovery Room	C_1_C5_51	C_1_C6_51	D3_HOS_C2_51
						C_1_C7_51	
							
Labor & Delivery	Labor & Delivery Operating Room Charges 	072X		Delivery Room and Labor Room	C_1_C5_52	C_1_C6_52	D3_HOS_C2_52
						C_1_C7_52	
							
Anesthesia	Anesthesia Charges 	037X		Anesthesi-ology	C_1_C5_53	C_1_C6_53	D3_HOS_C2_53
						C_1_C7_53	
							
Cardiology (excluding Cardiac Catheterization)	Cardiology Charges  (excluding Cardiac Catheterization)	048X and 073X		Electro-cardiology	C_1_C5_69	C_1_C6_69	D3_HOS_C2_69
						C_1_C7_69	
Cardiac Catheterization	Cardiac Catherization Lab Charge	0481		Cardiac Catheterization	C_1_C5_59	C_1_C6_59	D3_HOS_C2_59
						C_1_C7_59	
							
Laboratory  	Laboratory Charges	"030X, 031X, and 075X"		Laboratory	C_1_C5_60	C_1_C6_60	D3_HOS_C2_60
						C_1_C7_60	
				PBP Clinic Laboratory Services 	C_1_C5_61	C_1_C6_61	D3_HOS_C2_61
						C_1_C7_61	
		"074X, 086X"		Electro?	C_1_C5_70	C_1_C6_70	D3_HOS_C2_70
				Encephalography			
						C_1_C7_70	
							
Radiology (excluding CT scan)	Radiology Charges (excluding CT scan charges)	" 032X, 040X"		Radiology  Diagnostic	C_1_C5_54	C_1_C6_54	D3_HOS_C2_54
	 					C_1_C7_54	
		"028x, 0331, 0332, 0333, 0335, 0339, 0342"		Radiology  Therapeutic	C_1_C5_55	C_1_C6_55	D3_HOS_C2_55
		0343 and 344				C_1_C7_55	
				Radioisotope	C_1_C5_56	C_1_C6_56	D3_HOS_C2_56
						C_1_C7_56	
Computed Tomography (CT) Scan	CT Scan Charges	035X		Computed Tomography (CT) Scan	C_1_C5_57	C_1_C6_57	D3_HOS_C2_57
						C_1_C7_57	
Magnetic Resonance Imaging (MRI)	MRI Charges	061X			C_1_C5_58	C_1_C6_58	D3_HOS_C2_58
				Magnetic Resonance Imaging (MRI)			
						C_1_C7_58	
							
Emergency Room	Emergency Room Charges	045x		Emergency	C_1_C5_91	C_1_C6_91	D3_HOS_C2_91
						C_1_C7_91	
							
Blood and Blood Products	Blood Charges	038x		Whole Blood & Packed Red Blood Cells	C_1_C5_62	C_1_C6_62	D3_HOS_C2_62
						C_1_C7_62	
	Blood Storage / Processing	039x		"Blood Storing, Processing, & Transfusing"	C_1_C5_63	C_1_C6_63	D3_HOS_C2_63
						C_1_C7_63	
							
Other Services	Other Service Charge	"0002?0099, 022X, 023X, 024X,052X,053X "					
		"055X?060X, 064X?070X, 076X?078X, 090X?095X and 099X"					
	Renal Dialysis	"080X, 082X?088X "		Renal Dialysis	C_1_C5_74	C_1_C6_74	D3_HOS_C2_74
						C_1_C7_74	
				Home Program Dialysis	C_1_C5_94	C_1_C6_94	D3_HOS_C2_94
						C_1_C7_94	
	Outpatient Service Charges	049X 		ASC (Non Distinct Part)	C_1_C5_75	C_1_C6_75	D3_HOS_C2_75
	Lithotripsy Charge	079X				C_1_C7_75	
				Other Ancillary	C_1_C5_76	C_1_C6_76	D3_HOS_C2_76
						C_1_C7_76	
	Clinic Visit Charges 	051X		Clinic	C_1_C5_90	C_1_C6_90	D3_HOS_C2_90
						C_1_C7_90	
				Observation beds	C_1_C5_92.01	C_1_C6_92.01	D3_HOS_C2_92.01
						C_1_C7_92.01	
	Professional Fees Charges	"096X, 097X, and 098X"		Other Outpatient Services	C_1_C5_93	C_1_C6_93	D3_HOS_C2_93
						C_1_C7_93	
	Ambulance Charges	054X		Ambulance	C_1_C5_95	C_1_C6_95	D3_HOS_C2_95
						C_1_C7_95	
				Rural Health Clinic	C_1_C5_88	C_1_C6_88	D3_HOS_C2_88
						C_1_C7_88	
				FQHC	C_1_C5_89	C_1_C6_89	D3_HOS_C2_89
						C_1_C7_89	
